Diverse avgifter, fastställda enligt stämmobeslut 2024.
| Avgift | SEK |
| Administrativ avgift (vid ägarbyte mm) | 800 |
| Årlig serviceavgift per plats (som alla betalar) | 5500 |
| Hyra båtplats, per bryggmeter (utöver serviceavgiften) | 1200 |
| Sommar-el för laddning, el mindre kyl * | 300 |
| FH märke (Frihavnsförordningen) | 200 |
| Gästhamnsavgift | 250 |
| Depositionsavgift för nyckel | 1000 |
| Nyckelbricka (”tag”) | 200 |
| KHF flagga | 200 |
| Sjösättning, båt till och med 7 m, max 15 min | 700 |
| Sjösättning, båt över 7 till och med 9 m, max 20 min | 900 |
| Sjösättning, båt över 9 m, max 20 min | 1100 |
| Torrsättning, båt till och med 7 m** | 750 |
| Torrsättning, båt över 7 till och med 9 m** | 1000 |
| Torrsättning, båt över 9 m** | 1250 |
* För högre förbrukning såsom vid boende, ska mätare användas , varvid vi debiterar efter förbrukning.
** Tid för bottentvätt tillkommer. Belopp ej fastlagt.